17/12/2009 · 09:47 AM
#12
E.0432 U.Large 25 25 50 304 7,615 16 Composite
E.3903 U.Large 25 25 50 299 7,484 25 Composite
E.1117 U.Large 25 25 50 343 8,585 47 White Crystal
E.9452 U.Large 25 25 50 304 7,623 3 White Crystal
E.2532 U.Large 25 25 50 369 9,240 46 Strafez Organism
E.6103 U.Large 25 25 50 358 8,965 16 Rutile
E.5002 U.Large 25 25 50 247 6,178 27 Rutile
E.0269 U.Fertile 164,050 164,050 5000 0 164,041 25 Strafez Organism
E.9361 U.Spazial 25 25 200 0 2 0 Composite
E.8520 U.Large 25 25 200 306 7,660 26 White Crystal
a shame
:)~