C3.0119 Assimilated C3 72,000 36,000 5000 0 105,555 0 Terran Metal
E.9979 Assimilated C2 72,000 36,000 5000 0 51,500 0 Composite
C3.5234 Assimilated C3 72,000 36,000 5000 0 94,966 0 White Crystal
C3.8814 Assimilated C3 84,000 42,000 5000 0 145,625 0 Composite
C3.8699 Assimilated C3 120,000 60,000 5000 0 234,318 0 Strafez Organism
E.1270 U.Spazial 60 60 5000 1 2 0 Strafez Organism
Total 426,430 216,480 - - 633,739 296
H
Helms{}DeepOP